EDITAL Nº 25/2018 – PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA
RESULTADO
NOTAS DA PROVA DE PROFICIÊNCIA
CANDIDATO | NOTA |
1 | 6,0 |
2 | 6,0 |
3 | 7,0 |
4 | 10 |
5 | 0,0 |
6 | 4,0 |
7 | 9,0 |
8 | 8,0 |
9 | 5,0 |
10 | 4,0 |
11 | 4,0 |
12 | 7,0 |
13 | 4,0 |
14 | 4,0 |
15 | AUSENTE |
16 | 5,0 |
17 | 2,0 |
18 | 4,0 |
19 | 5,0 |
20 | 4,0 |
21 | 4,0 |
22 | 5,0 |
23 | 9,0 |
24 | 5,0 |
25 | 3,0 |
26 | 8,0 |
27 | 5,0 |
28 | 4,0 |
29 | 2,0 |
30 | 8,0 |
31 | 8,0 |
32 | 1,0 |
33 | 4,0 |
34 | 8,0 |
35 | 6,0 |
36 | 5,0 |
37 | 8,0 |
João Pessoa, 08 de novembro de 2018.
LORENA PRISCILA DANTAS DE LUNA
Comissão de Elaboração da Prova