Faculdade Nova Esperança - brand

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE – RESULTADO DA 1ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO – 2024

texto alternativo

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE

 Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – 2024

ENFERMAGEM – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR

 

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
Ana Rafaella De Oliveira Silva 31 6,2 0,7 4,3
Beatriz Da Silva Araújo 32 6,4 0,7 4,5
Elaine Cristina Dos Santos 35 7,0 0,7 4,9
Eliene Pereira Da Silva 33 6,6 0,7 4,6
Izabelle Caroline Da Silva Gomes 23 4,6 0,7 3,2
Jessica Souza Lopes Da Silva 27 5,4 0,7 3,8
Kamila Bonfim Filgueira 0 0,0 0,7 0,0
Kevin Fontelles Morais 39 7,8 0,7 5,5
Lidiana Medeiros Mendes Da Costa 20 4,0 0,7 2,8
Paloma Souza De Mendonça 20 4,0 0,7 2,8
Paula Estefanny Rodrigues Pacheco De Morais 24 4,8 0,7 3,4
Rayane Pereira Dias 30 6,0 0,7 4,2
Salete Sara Amorim De Lima Souza 25 5,0 0,7 3,5
Samara Farias Aragao 19 3,8 0,7 2,7
Sara Cristina Matias De Araújo 0 0,0 0,7 0,0
Victória Carvalho Viana Grisi 0 0,0 0,7 0,0
Victória Gabrielle Nunes Dos Santos 29 5,8 0,7 4,1
Wellington Dias 25 5,0 0,7 3,5
Williams Nunes De Souza 27 5,4 0,7 3,8

 

ENFERMAGEM – TERAPIA INTENSIVA

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
Ana Beatriz Marinho De Medeiros 32 6,4 0,7 4,5
Claudia Cavalcante Dias 33 6,6 0,7 4,6
Emerson José De Souza Silva 36 7,2 0,7 5,0
John Anderson Dos Santos Marques 26 5,2 0,7 3,6
Jonas Lima Vadnerlei 39 7,8 0,7 5,5
Jose Abraao Matias Moura 30 6,0 0,7 4,2
Julia Sabrina Gomes De Magalhães  31 6,2 0,7 4,3
Juliana Dos Santos Pessoa 25 5,0 0,7 3,5
Maria Eduarda Cardoso Pérez Rosado 23 4,6 0,7 3,2
Natália Saraiva Da Silva 0 0,0 0,7 0,0
Thalia Kelly Da Silva Sena 19 3,8 0,7 2,7

 

FARMÁCIA – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
Alan Pereira Pontes 28 5,6 0,7 3,9
Amanda Luísa Pereira Ribeiro 29 5,8 0,7 4,1
Ana Lídia Vieira De Lima 31 6,2 0,7 4,3
Caline Ferreira Do Monte 37 7,4 0,7 5,2
Elisabete Martins Da Silva 22 4,4 0,7 3,1
Gabrielle Cristina Alves Da Silva 30 6,0 0,7 4,2
Genival Vinícius De Andrade Góis 31 6,2 0,7 4,3
Jayane Miranda De Assis 34 6,8 0,7 4,8
Joalison De Andrade Rocha 30 6,0 0,7 4,2
Jose Leandro Ribeiro De Souza 35 7,0 0,7 4,9
Mariana  Michella Neves De Lucena 23 4,6 0,7 3,2
Misma Kilvia Frazão De Souza 33 6,6 0,7 4,6
Nathália Modesto Xavier De Araújo Diniz 40 8,0 0,7 5,6
Renata Maria Rodrigues De Almeida 17 3,4 0,7 2,4
Rossana Felipe De Lima  28 5,6 0,7 3,9
Teofilho Aquino Paiva 19 3,8 0,7 2,7
Thaíse Caroline Da Silva Lima 0 0,0 0,7 0,0
Thalita De Andrade Silva 41 8,2 0,7 5,7
Thassyo Hesdras De Negreiros Belarmino 30 6,0 0,7 4,2
Viviane Gomes Da Silva 0 0,0 0,7 0,0
Yana Soares Elias 33 6,6 0,7 4,6

 

FARMÁCIA – TERPIA INTENSIVA 

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
André Chaves De Albuquerque 0 0,0 0,7 0,0
Ianka Henmelly De Melo Beltrao 0 0,0 0,7 0,0
Thamires Lucena Da Silva Bezerra 34 6,8 0,7 4,8

 

FISIOTERAPIA – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR 

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
Alexia Vieira Borsari De Almeida 30 6,0 0,7 4,2
Bertha Garcez Rocha 30 6,0 0,7 4,2
Ellen Vitória Barbosa da Silva 37 7,4 0,7 5,2
Elysson Da Silva 27 5,4 0,7 3,8
Francisco De Assis Do Vale Nascimento 16 3,2 0,7 2,2
Hellen Karine Da Silva Alves 0 0,0 0,7 0,0
Ieda Kasandra Nogueira De Araujo Pereira 30 6,0 0,7 4,2
Ingrid Bezerra Leal Guimarães 35 7,0 0,7 4,9
Joyce Barbosa Peres Da Silva  31 6,2 0,7 4,3
Juberlânia Do Nascimento Matias Dos Santos 30 6,0 0,7 4,2
Maria Helissa De Carvalho Sousa  34 6,8 0,7 4,8
Mayara Líddya Ferreira Siqueira 37 7,4 0,7 5,2
Micaela Alexandre De Lima 22 4,4 0,7 3,1
Nataliene Ruth David Dias 34 6,8 0,7 4,8
Raissa Kely Silva De Souza 44 8,8 0,7 6,2
Ramon Kellver Ferreira Dos Santos 32 6,4 0,7 4,5
Raquel Dosares Batista Da Silva 27 5,4 0,7 3,8
Rayanne De Oliveira Pessoa 38 7,6 0,7 5,3
Thiago Bezerra Wanderley E Lima 29 5,8 0,7 4,1

 

FISIOTERAPIA – TERAPIA INTENSIVA 

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
Douglas Pereira De Moura Filho 0 0,0 0,7 0,0
Kézia Cristina Pontes de Araújo 21 4,2 0,7 2,9
Lorena Souza Monteiro 29 5,8 0,7 4,1
Walesca Paula Araujo Rodrigues 0 0,0 0,7 0,0
Yonara Kamylle Sergio Santana 24 4,8 0,7 3,4

 

 

 

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2024.