RESULTADO FINAL – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – (COREMU/FACENE)
RESULTADO FINAL – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – (COREMU/FACENE)
- RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE – ENFERMAGEM
ENFERMAGEM | ||||||
NOME | ÊNFASE | NOTA BRUTA PROVA ESCRITA | NOTA PROVA ESCRITA COM PESO 7 | NOTA BRUTA ENTREVISTA
|
NOTA ENTREVISTA COM PESO 3 | MEDIA FINAL |
André Ricardo Bezerra Bonzi | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,8 | 2,66 | 6,7 | 2,01 | 4,66 |
Angélica Costa Vicente Icas | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,6 | 3,22 | 6,6 | 1,98 | 5,20 |
Barbara Cristina da Silva Oliveira | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,8 | 2,66 | 4,2 | 1,26 | 3,92 |
Bianka Nóbrega Fernandes | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,6 | 3,92 | 7,4 | 2,22 | 6,14 |
Daiana Beatriz de Lira e Silva | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,8 | 2,66 | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Geiza Lisboa Rolim | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,2 | 2,94 | 5,1 | 1,53 | 4,46 |
Larissa Dantas Quiulo | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,6 | 3,22 | 6,4 | 1,92 | 5,14 |
Michelle dos Santos Silvestre | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,6 | 3,22 | 6,5 | 1,95 | 5,17 |
Patrícia Elídia Medeiros da Silva | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,0 | 3,50 | 8,2 | 2,46 | 5,96 |
Patrícia Gonçalves Diniz | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,6 | 3,22 | 6,5 | 1,95 | 5,17 |
Raquel Emanuele Alcoforado dos Santos | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,2 | 2,94 | 6,9 | 2,07 | 5,01 |
Tayara Mendonça | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,6 | 2,52 | 3,6 | 1,80 | 4,32 |
Wallison Pereira dos Santos | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,6 | 4,62 | 7,1 | 2,20 | 6,82 |
Wanessa de Araújo Evangelista | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,6 | 3,92 | 5,6 | 1,70 | 5,62 |
Weslaine Thalita Silva Ramos | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,4 | 3,78 | 5,0 | 1,50 | 5,28 |
Adrielly Vidal de Figueiredo Rodrigues | Terapia Intensiva | 3,6 | 2,52 | 4,8 | 1,44 | 3,96 |
Alcione da Costa Soares | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 | 6,6 | 1,98 | 4,92 |
Alex da Silva Confessor Andressa | Terapia Intensiva | 4,0 | 2,80 | 4,4 | 1,32 | 4,12 |
Ana Alice Meirelles da Nóbrega | Terapia Intensiva | 6,4 | 4,48 | 5,0 | 1,5 | 5,98 |
Ana Carolina Almeida Pereira | Terapia Intensiva | 4,6 | 3,22 | 7,6 | 2,28 | 5,50 |
Andressa Nunes Paiva | Terapia Intensiva | 5,2 | 3,64 | 4,9 | 1,47 | 5,10 |
Arielle Cecile da Silva Firmino | Terapia Intensiva | 4,0 | 2,80 | 7,2 | 2,16 | 4,96 |
Barbara Nunes Rodrigues | Terapia Intensiva | 3,8 | 2,66 | 6,3 | 1,89 | 4,54 |
Bianca Maria Silva Soares Barbosa | Terapia Intensiva | 4,0 | 2,80 | 6,3 | 1,89 | 4,68 |
Bruna Maria de Almeida Rocha | Terapia Intensiva | 4,4 | 3,08 | 7,1 | 2,13 | 5,20 |
Caio Rodrigues de Oliveira | Terapia Intensiva | 2,6 | 1,82 | 6,3 | 1,89 | 3,70 |
Edjane de Oliveira Bernardino | Terapia Intensiva | 3,6 | 2,52 | 3,0 | 0,90 | 3,42 |
Jéssika Samara de Oliveira Macedo | Terapia Intensiva | 5,6 | 3,92 | 7,6 | 2,28 | 6,20 |
Jeferson Eduardo dos Santos | Terapia Intensiva | 6,8 | 4,76 | 6,9 | 2,07 | 6,83 |
Juliana Catarina Brasil Guerra | Terapia Intensiva | 4,8 | 3,36 | 6,0 | 1,80 | 5,17 |
Leon Borges Maggio de Castro | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 | 7,8 | 2,34 | 5,28 |
Liliane Nóbrega Santos | Terapia Intensiva | 4,6 | 3,22 | 7,7 | 2,31 | 5,81 |
Marcella Pessoa de Arruda Pereira | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 | 6,5 | 1,95 | 4,89 |
Maria Natália Moreira da Silva | Terapia Intensiva | 4,6 | 3,22 | 7,1 | 2,13 | 5,35 |
Mariane Lorena Souza Silva | Terapia Intensiva | 4,8 | 3,36 | 7,9 | 2,40 | 5,76 |
Marsenha Uilzianne Figueiredo Dutra Patrício | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 | 4,1 | 1,30 | 4,24 |
Rayssa Batista de Lima | Terapia Intensiva | 4,0 | 2,80 | 4,8 | 1,50 | 4,30 |
Vanessa de Lima Silva | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 | 6,4 | 2,0 | 4,94 |
Viviane Michele da Silva | Terapia Intensiva | 4,4 | 3,08 | 5,5 | 1,70 | 4,78 |
Wallber Moreno da Silva Lima | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 | 5,6 | 1,70 | 4,64 |
Yris Maria Batista | Terapia Intensiva | 4,8 | 3,36 | 6,6 | 2,0 | 5,36 |
- RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE – FISIOTERAPIA
FISIOTERAPIA | ||||||
NOME | ENFASE | NOTA BRUTA PROVA ESCRITA
|
NOTA PROVA ESCRITA COM PESO 7 | NOTA BRUTA ENTREVISTA
|
NOTA ENTREVISTA COM PESO 3 |
MEDIA FINAL |
Adrine Louise Lima | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,0 | 4,20 | 6,3 | 1,89 | 6,09 |
Amanda Carolina Gomes da Silva | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,8 | 3,36 | 0,3 | 0,09 | 3,45 |
Andreza Pereira Fernandes | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,2 | 2,24 | 0,6 | 0,18 | 2,42 |
Bruna de Oliveira Abreu | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,8 | 4,06 | 7,9 | 2,37 | 6,43 |
Camila Vieira Diniz | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,8 | 4,06 | 1,7 | 0,51 | 4,57 |
Carolynne Saturnino da Silva | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,4 | 3,08 | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Elaine Cristina Nascimento Guedes | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,2 | 4,34 | 2,3 | 0,69 | 5,03 |
Felype Lacet | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,2 | 3,64 | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Islane Freire Rodrigues | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,2 | 3,64 | 7,4 | 2,22 | 5,86 |
Jéssica de Souza Cunha | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,4 | 3,78 | 6,9 | 2,07 | 5,85 |
Kamilla Nóbrega Coutinho | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,6 | 3,92 | 5,4 | 1,62 | 5,54 |
Lilian Faustino de Souza | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,4 | 4,48 | 6,4 | 1,92 | 6,40 |
Luciana Cruz de Souza | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 4,0 | 2,80 | 3,2 | 0,96 | 3,76 |
Luiz Vitor Lacerda Pereira | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,2 | 4,34 | 7,1 | 2,13 | 6,47 |
Maria Isabel Steinmuller Pimentel | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,8 | 4,06 | 6,4 | 1,92 | 5,98 |
Maria Luisa de Sousa Fernandes | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,4 | 4,48 | 6,3 | 1,89 | 6,37 |
Maria Raycina Diniz Ferreira | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 7,4 | 5,18 | 7,4 | 2,22 | 7,40 |
Mariama Ribeiro de Carvalho | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,8 | 4,76 | 8,2 | 2,46 | 7,22 |
Milena Stela Freire da Silva Carvalho | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,0 | 4,20 | 5,9 | 1,77 | 5,97 |
Raissa Fernandes Rodrigues de Mendonça | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,8 | 4,76 | 7,6 | 2,28 | 7,04 |
Rayanna Maria dos Santos Lima | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,2 | 3,64 | 1,9 | 0,57 | 4,21 |
Rosemary Ferreira de Melo | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,6 | 3,92 | 4,5 | 1,35 | 5,27 |
Tayná Santos de Miranda | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,0 | 4,20 | 4,0 | 1,20 | 5,40 |
Thais Thuanne de Oliveira Satana | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,2 | 3,64 | 5,6 | 1,68 | 5,32 |
Vithória de Lís dos Anjos Fagundes | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,6 | 3,92 | 6,7 | 2,01 | 5,93 |
Alline Alexandria da Silva | Terapia Intensiva | 5,8 | 4,06 | 7,0 | 2,10 | 6,10 |
Aluska Milena Queiroz de Andrade | Terapia Intensiva | 6,0 | 4,20 | 6,3 | 1,89 | 6,09 |
Evódia Ferreira do Nascimento | Terapia Intensiva | 6,0 | 4,20 | 5,8 | 1,74 | 5,94 |
Janainna Lilian Santos da Trindade | Terapia Intensiva | 6,0 | 4,20 | 8,4 | 2,52 | 6,72 |
Luciano Pereira Gonçalves | Terapia Intensiva | 4,4 | 3,08 | 5,5 | 1,65 | 4,73 |
Márcia de Araújo Corcino | Terapia Intensiva | 5,2 | 3,64 | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Melyssa Celina do Nascimento Silva | Terapia Intensiva | 5,0 | 3,50 | 5,2 | 1,56 | 5,06 |
Mikaelle de Sousa de Abreu | Terapia Intensiva | 7,2 | 5,04 | 5,7 | 1,71 | 6,75 |
Pedro de Assis de Araújo Silva | Terapia Intensiva | 4,0 | 2,80 | 3,5 | 1,05 | 3,85 |
Rielly Maria Cruz da Silva | Terapia Intensiva | 3,2 | 2,24 | 6,4 | 1,92 | 4,16 |
Thais Nóbrega Farias | Terapia Intensiva | 6,6 | 4,62 | 7,2 | 2,16 | 6,78 |
- RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE – FARMÁCIA
FARMÁCIA | ||||||
NOME | ENFASE | NOTA BRUTA
PROVA ESCRITA
|
NOTA PROVA ESCRITA COM PESO 7 | NOTA
BRUTA ENTREVISTA
|
NOTA ENTREVISTA
COM PESO 3 |
MEDIA FINAL |
Geovânia Carolina M. Freitas | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,8 | 4,06 | 4,1 | 1,23 | 5,29 |
Isabelle de Farias Oliveira | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 6,0 | 4,20 | 2,5 | 0,75 | 4,95 |
Katianne Velez dos Santos | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,6 | 2,52 | 2,1 | 0,63 | 3,15 |
Thais Maria Cunha Alves | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 5,4 | 3,78 | 7,2 | 2,16 | 5,94 |
Thandy Martins | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 7,8 | 5,46 | 2,4 | 0,72 | 6,18 |
Waleska Gadelha de Figueiredo | Saúde do Adulto e do Idoso At. Cardiovascular | 3,6 | 2,52 | 2,2 | 0,66 | 3,18 |
Adriana Paula do Nascimento Silva | Terapia Intensiva | 3,6 | 2,52 | 3,6 | 1,08 | 3,60 |
Angélica Pereira Ribeiro | Terapia Intensiva | 4,4 | 3,08 | 5,4 | 1,62 | 4,70 |
Caroline Araújo Félix | Terapia Intensiva | 6,8 | 4,76 | 2,5 | 0,75 | 5,51 |
Ewerson Barbosa do Nascimento | Terapia Intensiva | 4,2 | 2,94 | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Francinubia de Sousa Silva | Terapia Intensiva | 3,8 | 2,66 | 2,3 | 0,69 | 3,35 |
Jhaynne Farias Cartaxo Lopes | Terapia Intensiva | 5,2 | 3,64 | 3,5 | 1,05 | 4,69 |
Julienne de Morais Bento | Terapia Intensiva | 6,4 | 4,48 | 3,5 | 1,05 | 5,53 |
Lidiane Lyra Flor | Terapia Intensiva | 6,6 | 4,62 | 7,4 | 2,22 | 6,84 |
Lidianne Lins Gonçalves | Terapia Intensiva | 2,8 | 1,98 | FALTOU | FALTOU | FALTOU |
Liliane Campos Costa | Terapia Intensiva | 5,4 | 3,78 | 2,9 | 0,87 | 4,65 |
Maria Dandara Lopes Ferreira | Terapia Intensiva | 5,0 | 3,50 | 8,1 | 2,43 | 5,93 |
João Pessoa, 21 de fevereiro de 2020.
A COREMU