RESULTADO – OPTATIVAS MÉDICAS 2018.1
A Secretaria Geral da FAMENE divulga os candidatos aptos ao preenchimento das vagas das disciplinas optativas médicas 2018.1.
Introdução à Prática Cirúrgica 01 – Dr. Rafael Mourato
Aluno | Período | Colocação |
MARIANY NERI FERNANDES | 3 | 1º |
CAROLINNE DE QUEIROGA ALMEIDA E LAUDELINO | 3 | 2º |
NAYARA BATISTA MARQUES | 4 | 3º |
ANA CAROLINA FALCÃO BEZERRA | 3 | 4º |
JOSE RAIMUNDO FERREIRA NETO | 3 | 5º |
STEPHANNY LOUISE DE ARAÚJO TEIXEIRA | 3 | 6º |
LEONARDO FARIAS GUERRA RIBEIRO | 3 | 7º |
VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | 3 | 8º |
CAROLINA LEITÃO | 5 | 9º |
MELINA FIGUEIREDO MACHADO BRAZ | 3 | 10º |
CAMILA TEIXEIRA AMARO VIEIRA | 4 | 11º |
ANA CECILIA DE MENEZES NÓBREGA | 4 | 12º |
VIVIANE GURJÃO MELO | 4 | 13º |
RAFAEL R T CARVALHO | 4 | 14º |
ANA ELISA NÓBREGA | 4 | 15º |
NILSON ALVES LIMA FILHO | 3 | 16º |
LARISSA BATISTA DE MELO | 3 | 17º |
PRISCILA GADELHA SARMENTO DE FARIAS | 3 | 18º |
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEY | 4 | 19º |
JULIÃO JERONIMO LEITE JUNIOR | 4 | 20º |
VICTOR AUGUSTO DE LIMA CABRAL | 3 | 21º |
TAFAEL MENEZES BARROS | 3 | 22º |
MONIQUE CAROLINA AMARAL | 4 | 23º |
ARTUR DANTAS COSTA | 4 | 24º |
CAROLNE DE OLIVEIRA GOMES | 3 | 25º |
Introdução à Prática Cirúrgica 02 – Dr. Rafael Mourato
Aluno | Período | Colocação |
BRUNA MENDES | 3 | 1º |
MARIA KEZIA PINHEIRO DANTAS | 4 | 2º |
EMILY DANTAS | 2 | 3º |
BIANCA LOPES BARROS | 3 | 4º |
ANA CHRISTINA FERREIRA COSTA | 5 | 5º |
ANA CRISTINA FERNANDES CORONEL | 4 | 6º |
MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | 4 | 7º |
DOLLORES DE ALBUQUERQUE FERREIRO | 4 | 8º |
ELBA RANGEL NUNES RAMALHO | 4 | 9º |
MARIANE DANTAS LIMA | 3 | 10º |
GABRIEL AQUINO ALEXANDRE BRECKENFELD | 3 | 11º |
ANA GABRIELA GOMES PIRES | 3 | 12º |
CAROL ITHAMAR | 4 | 13º |
VITOR ARRAIS DE LAVOR | 5 | 14º |
RAY CARLOS FERREIRA ARAÚJO | 4 | 15º |
NATHALIA GABRIELLY MENDES ARAUJO | 4 | 16º |
MATHEUS DE MENEZES FURTADO | 3 | 17º |
ANA GABRIELLA CARVALHO FRANCA | 3 | 18º |
MARIA CAROLINA SARMENTO DE MATOS | 3 | 19º |
BRUNNA KAROLYNA ROCHA FERNANDES | 3 | 20º |
ISABELLA GOMES FERREIRA GADELHA | 3 | 21º |
LAIS SOARES HOLANDA | 3 | 22º |
VITÓRIA SOUSA | 5 | 23º |
RAPHAEL QUEIROZ FALCAO DA CUNHA LIMA | 3 | 24º |
DALILA LUCENA COSTA | 4 | 25º |
Introdução à prática cirúrgica 01 – Dr. Jailson Dantas
Aluno | Período | Colocação |
ÍTALO SIMÕES LIMEIRA | 3 | 1º |
MARCELA SANTOS FIGUEIREDO PONTES | 5 | 2º |
MARILIA MEDEIROS MARQUES MAGALHAES DARDENNE | 3 | 3º |
TAYNAH DE ALMEIDA MELO | 3 | 4º |
ISABELLA GOMES FERREIRA GADELHA | 3 | 5º |
RODRIGO OTÁVIO LIANZA DIAS | 4 | 6º |
ARTHUR GUILHERME DANTAS DE ARAÚJO | 3 | 7º |
BRENDA RIBEIRO SIQUEIRA | 3 | 8º |
WAGNER DANTAS DA NÓBREGA | 3 | 9º |
JULIANA DE ÁVILA LINS DA CUNHA LIMA | 4 | 10º |
JULIANE FREIRE MADRUGA VIANA | 3 | 11º |
AURIO CÉSAR JUSTINO DOS SANTOS | 3 | 12º |
VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | 3 | 13º |
EMILY DANTAS DOS SANTOS | 4 | 14º |
MARIANE COSTA DIAS LINS | 3 | 15º |
NELSON FERNANDES ARAGÃO NETO | 3 | 16º |
DOLLORES DE ALBUQUERQUE FERREIRO | 4 | 17º |
VITÓRIA MELO PESSOA DE QUEIROZ ESPÍNOLA | 3 | 18º |
GABRIEL LUIZ ROCHA BRUNO | 3 | 19º |
MARIA BEATRIZ HENRIQUE BORBA | 3 | 20º |
LORENNA TORRES ANDRADE DA NOBREGA | 3 | 21º |
CAMILA LISANDRA FERREIRA SOUSA | 3 | 22º |
LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA FILHO | 5 | 23º |
ELVIS DIAS OLIVEIRA | 3 | 24º |
CAMILLE RAMALHO ARARUNA SERAFIM | 4 | 25º |
INTRODUÇÃO À PRÁTICA CIRÚRGICA 02 – DR. JAILSON DANTAS
Aluno | Período | Colocação |
ANNA LUIZA RIBEIRO COUTINHO U. DE ALMEIDA | 3 | 1º |
IAGO MACKSON PINTO DE ARAÚJO | 3 | 2º |
CAMILA TEIXEIRA AMARO VIEIRA | 4 | 3º |
ANA TEREZA ABREU MONTEIRO | 3 | 4º |
PRISCILA GADELHA SARMENTO DE FARIAS | 3 | 5º |
RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA | 3 | 6º |
MARIA KEZIA PINHEIRO DANTAS | 4 | 7º |
REBECA AGUIAR VITAL DE ALMEIDA | 3 | 8º |
ANA LUIZA SOUZA MATOS | 4 | 9º |
MONIQUE CAROLINA AMARAL | 4 | 10º |
ANA CRISTINA FERNANDES CORONEL | 4 | 11º |
BRENDA HELEN ALBUQUERQUE DE ARAUJO | 4 | 12º |
MICHEL ROCHA DE CARVALHO FILHO | 3 | 13º |
LARISSA VIEGAS DE ALMEIDA | 3 | 14º |
PRÍSCILLA ANNY DE ARAÚJO ALVES | 3 | 15º |
VICTOR PETRUCCI RAMALHO LEITE | 3 | 16º |
CAROLLINE ITHAMAR | 4 | 17º |
RAISSA MONTENEGRO NÓBREGA DE PONTES | 4 | 18º |
ARTHUR SANTANA SILVA | 3 | 19º |
MARCUS VINÍCIUS EPAMINONDAS LOURENÇO | 3 | 20º |
ANA GABRIELA GOMES PIRES | 3 | 21º |
VIVIANE GURJÃO MELO | 4 | 22º |
BRUNNA KAROLYNA ROCHA FERNANDES | 3 | 23º |
VITOR ARRAIS DE LAVOR MONTEIRO | 5 | 24º |
MARIA CAROLINA SARMENTO | 3 | 25º |
Laboratório para o clínico – Profa. Viviane Marcelino
Aluno | Período | Colocação |
MICHAEL SARMENTO FURTADO | 8 | 1º |
AMANDA WONG RODRIGO | 8 | 2º |
CAMILLA URTIGA GUEDES | 8 | 3º |
ELOISA JORDANA DE BARROS OLIVEIRA | 5 | 4º |
EDUARDO JOSÉ DA COSTA FURTADO | 8 | 5º |
LIZANDRA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | 8 | 6º |
TALITA MAIA BARBOZA LIRA | 5 | 7º |
KAROLINY CRISTINA FRANÇA GOMES | 8 | 8º |
Medicina do esporte – Dr. Sérgio Paredes
Aluno | Período | Colocação |
NATTANI AMARAL | 5 | 1º |
LEANDRO XAVIER DE SA BEZERRA DE MENEZES | 5 | 2º |
FRANCISCO WILSON MADEIRO MONTEIRO FILHO | 5 | 3º |
LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA FILHO | 5 | 4º |
NATALIA FEITOSA MATIAS | 5 | 5º |
ANA LAURA GARRIDO DE OLIVEIRA PINTO | 5 | 6º |
CARLA GIOVANNA GOMES DA COSTA CARLA COSTA | 5 | 7º |
ELYAKYM ALVARENGA TERTO VIEIRA RAMALHO | 5 | 8º |
EDUARDO JOSÉ DA COSTA FURTADO | 8 | 9º |
IGOR MONTEIRO MEIRELES FERNANDES | 6 | 10º |
DANIEL MENDES DE SOUSA SA | 5 | 11º |
BRENNA MARQUES AMORIM TENORIO | 5 | 12º |
FELLIPE PALITOT FERNANDES | 5 | 13º |
VITÓRIA CARMEN LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | 5 | 14º |
NICOLE COELHO | 5 | 15º |
Pesquisa em Saúde – Prof. Sam Thiago
Aluno | Período | Colocação |
MAURICIO LUKAIS VIANA SILVA ISONI | 4 | 1º |
CAIO AUGUSTO CARNEIRO DA COSTA | 4 | 2º |
BRUNNA KAROLYNA ROCHA FERNANDES | 3 | 3º |
JOÃO VITOR AMORIM PEREIRA | 4 | 4º |
RODRIGO OTÁVIO LIANZA DIAS | 4 | 5º |
PATRICIA SARMENTO | 4 | 6º |
MILENA SILVA | 4 | 7º |
TÚLIO VINICIUS GARCIA DANTAS | 8 | 8º |
CIBELE CERQUEIRA BRITO | 5 | 9º |
Imagem em Cardiologia – Dr. Jorge Renê
Aluno | Período | Colocação |
AMANDA WONG RODRIGO | 8 | 1º |
DIANA GOMES BRANDÃO MALTA | 12 | 2º |
Cardiopatia Congênita – Dr. Jorge Renê
Aluno | Período | Colocação |
TAÍSA BARROS DA ROCHA GUEDES | 8 | 1º |
DIANA GOMES BRANDÃO MALTA | 12 | 2º |
Antimicrobianos – Profa. Nilma Medeiros
Aluno | Período | Colocação |
TAÍSA BARROS DA ROCHA GUEDES | 8 | 1º |
KARLA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA | 7 | 2º |
FERNANDA CAMILO MADRUGA DE OLIVEIRA LIMA | 8 | 3º |
MICHAEL SARMENTO | 8 | 4º |
AMANDA WONG RODRIGO | 8 | 5º |
ARTHUR GONÇALVES DE LIMA FRANÇA | 8 | 6º |
CAMILLA URTIGA GUEDES | 8 | 7º |
TAINÁ ROLIM MACHADO CORNÉLIO | 8 | 8º |
EDUARDO JOSÉ DA COSTA FURTADO | 8 | 9º |
LAIS DE LIMA RIBEIRO | 7 | 10º |
LIZANDRA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | 8 | 11º |
CHARLES BRITO FELIX DO NASCIMENTO | 7 | 12º |
MARINA FEITOSA RAMALHO GALVAO | 10 | 13º |
ARYANA MEDEIROS SILVA | 8 | 14º |
LARISSA SILVA DE SIQUEIRA FIGUEIREDO | 8 | 15º |
IVSON JOSÉ ALMEIDA MEDEIROS JÚNIOR | 8 | 16º |
JOSÉ RAFAEL MENESES MACHADO | 8 | 17º |
KAROLINY CRISTINA FRANCA GOMES | 8 | 18º |
Angiologia – Dr. Augusto Brasileiro
Aluno | Período | Colocação |
GIULLIANO QUEIROGA | 5 | 1º |
MATTHEUS FIGUEIREDO | 5 | 2º |
LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DE MORAES FERREIRA | 5 | 3º |
HERLA PEREIRA GONCALVES | 5 | 4º |
SELDA RAFAELA AGUIAR RIBEIRO COUTINHO | 5 | 5º |
NATALIA ANGELA NAVARRO LIMA DA COSTA | 5 | 6º |
DANIELLA JESSICA MUNIZ HONORATO | 5 | 7º |
TAISA GONCALVES FARIAS | 5 | 8º |
LARA DE ALMEIDA CARDOSO FERREIRA | 5 | 9º |
LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA FILHO | 5 | 10º |
ANDREZZA MARIA DIAZ ARARUNA | 5 | 11º |
LETICIA MARIA BORGES DO EGYPTO | 5 | 12º |
CLEUDALICE ALVES DE LIMA | 5 | 13º |
AMANDA JUSTINO COSTA | 5 | 14º |
NATÁLIA GONDIM CAVALCANTI | 5 | 15º |
ANA CHRISTINA FERREIRA COSTA | 5 | 16º |
FELIPE BOTELHO | 5 | 17º |
CARLA GIOVANNA GOMES DA COSTA CARLA COSTA | 5 | 18º |
AMANDA INGRYD | 5 | 19º |
RAFAELA MORAES GUEDES | 5 | 20º |
RAFAEL CALADO DANTAS | 5 | 21º |
CAROLINA LEITAO | 5 | 22º |
DURVAL LEITE | 5 | 23º |
VITOR ARRAIS DE LAVOR MONTEIRO | 5 | 24º |
MATHEUS HENRIQUE AMARAL PEREIRA | 5 | 25º |
MARIA LETICIA | 5 | 26º |
BIANCA MARINHI | 5 | 27º |
LUANA M NÓBREGA PESSOA | 5 | 28º |
NATALIA FEITOSA MATIAS | 5 | 29º |
NATTANI AMARAL | 5 | 30º |
DANIEL MENDES DE SOUSA SÁ | 5 | 31º |
MARYNA RAMALHO | 5 | 32º |
VITÓRIA SOUSA | 5 | 33º |
JOYCE HELLEN NASCIMENTO PAULINO | 5 | 34º |
ANA LAURA GARRIDO DE OLIVEIRA PINTO | 5 | 35º |
ALICE ALMEIDA BRAGA | 5 | 36º |
BRENNA AGUIAR CARVALHO DE SOUSA | 5 | 37º |
MARIA EDUARDA DE ARRUDA CARVALHO | 5 | 38º |
MARINA BEZERRA GERMOGLIO | 5 | 39º |
MARCELA ROLIM | 5 | 40º |
MARIA EDUARDA BELO OSORIO LADO | 5 | 41º |
ALICE CABRAL FRADE | 5 | 42º |
GILVAN JUNIOR | 5 | 43º |
ÁLLAMO GUEDES DE SOUZA CHAVES OLIVEIRA | 5 | 44º |
EDUARDO JOSÉ DA COSTA FURTADO | 8 | 45º |
TOMÁS JATAÍ SOARES FERNANDES | 5 | 46º |
BRENNA MARQUES AMORIM TENÓRIO | 5 | 47º |
THAYNARA MARIA HONORATO MUNIZ | 5 | 48º |
BRUNO AMORIM MENEZES DA SILVA | 5 | 49º |
ADRIANNA KARLA SANTOS GALDINO | 5 | 50º |
João Pessoa, 06 de fevereiro de 2018.