Resultado Vestibular – FAMENE 2025.2
Resultado Vestibular – FAMENE 2025.2
| Col | Candidato | Situação |
| 1 | GUSTAVO PAULO DA CUNHA SOUZA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 2 | SOFIA BARRETO VARELA GONÇALVES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 3 | PEDRO DE CARVALHO RAMOS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 4 | ANA CLARA BARROS DE SOUZA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 5 | LAÍS MARIA MELO SOUZA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 6 | JOÃO VICTOR LINS AYRES CLAUDINO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 7 | DANIEL CARTAXO ELOY FIALHO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 8 | YOHANIE STEPHANIE SOUSA MELO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 9 | JOSÉ EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 10 | PAULA FARIAS LOPES PACHÚ | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 11 | LEONARDO LIRA BARROS ALMEIDA FERNANDES DE TORRES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 12 | GIOVANNA DA COSTA HONÓRIO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 13 | JÚLIA VINAGRE MENDES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 14 | SOFIA DINIZ SOUZA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 15 | RAMIRO BELARMINO ROMEIRO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 16 | CAIO RODRIGUES SILVA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 17 | THIAGO BEZERRA DE MEDEIROS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 18 | GUSTAVO LUCENA DANTAS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 19 | ANA LETICIA MOREIRA CUNEGUNDES DE FARIAS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 20 | LARISSA SOUSA PINHEIRO FIGUEIREDO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 21 | AFONSO FERRARI HEIN LEITE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 22 | ISABELLA DE SOUSA CAVALCANTI | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 23 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA MELO COSTA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 24 | KAREN CRISTINA SILVA BALIZA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 25 | SABRINA MOREIRA DOS REIS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 26 | ANA GIULIA FERNANDES MARQUES DE SOUZA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 27 | DANIEL FERREIRA BARACUHY | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 28 | MATHEUS DE LIMA COSTA CUTRIM | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 29 | JOÃO VITOR OLIVEIRA ACIOLE DA SILVA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 30 | MARIANA LIMA AMORIM | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 31 | JOÃO PEDRO VIDAL SALES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 32 | MARIANA COUTINHO MARCELINO MOTTA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 33 | ALINE MOREIRA CAVALCANTI | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 34 | PEDRO ARAÚJO LEITÃO DE BRITO PALMEIRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 35 | THALITA DANTAS SANTOS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 36 | IAGO JOSÉ LOPES RODRIGUES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 37 | SABRINA RODRIGUES SARAIVA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 38 | GUILHERME CAMPOS DE SOUZA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 39 | GLAUCO DE MENEZES GONÇALVES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 40 | BEATRIZ VALÉRIO BORGES PEREIRA GOMES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 41 | JOÃO PEDRO NUNES BEZERRIL | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 42 | SAMARA CRISTINA DE MELO MATIAS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 43 | LETICIA RIBEIRO ALVES TEIXEIRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 44 | JULIA RODRIGUES CARNEIRO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 45 | LUCAS GOMES DE MELO FIGUEIRÔA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 46 | MARINA AKEMI GRAMGEIRO ISHIZAKA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 47 | PABLO RANIERY DE MELO TORRES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 48 | LUIZA BEATRIZ BRABALHO NEVES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 49 | YASMIN SILVEIRA AMARAL | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 50 | CLARA ALEXANDRE DINIZ | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 51 | YAN CARLOS SILVEIRA DA SILVA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 52 | ALANE MENDES SOARES LINS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 53 | LUMA SUASSUNA MAIA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 54 | KEVIA LAUANY MARQUES DE ARAÚJO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 55 | MARIA LETICIA XAVIER DANTAS MEDEIROS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 56 | MARIA JÚLIA ALVINO SILVA PANTA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 57 | ANA BEATRIZ BRAZ CHAVES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 58 | ARTHUR HERCULANO MIRANDA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 59 | FERNANDA MARIA MARTINS JUSTINO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 60 | MARÍLIA DE FÁTIMA BEZERRA DA COSTA ATAIDE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 61 | FERNANDA MATOS CARVALHO DA SILVA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 62 | FELIPE COSTA DE LIMA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 63 | CARLOS FELIPE WORTMANN CLEROT | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 64 | ANA BEATRIZ FREIRE SALES DE BRITO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 65 | ELISA CIRNE FRANÇA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 66 | LARISSA FALCÃO DOS SANTOS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 67 | RAFAELLY RAMALHO DUARTE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 68 | ANNA BEATRIZ AMORIM DO VALLE MELLO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 69 | GABRIELLA SATO FERREIRA SATO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 70 | DAVI SERRANO ANTUNES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 71 | GEOVANNA VITÓRIA SILVA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 72 | MARCELO JOSÉ DA SILVA COSTA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 73 | ALEXANDRE LUIZ MARINHO MOURA RIBEIRO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 74 | NATHALIA FAGUNDES DAMACENO SARMENTO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 75 | AMANDA ALVES ESMERALDO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 76 | ANA CAROLINA DE ALCÂNTARA SANTOS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 77 | MELISSA MARIA ARAUJO DE ARRUDA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 78 | JOÃO PEDRO MIRANDA DE SOUZA VIEIRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 79 | ERIC RODRIGUES FERREIRA LORDÃO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 80 | JOSE ROMENILDO DINIZ RODRIGUES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 81 | JORDÉLIA RAIKA ALVES LOPES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 82 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA FILHO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 83 | ISABELLA SALES DE ARAÚJO SOARES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 84 | ISAACLARA CASSIANO BRITO DE MELO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 85 | ANA CLARA GUERRA TOURINHO RODRIGUES CANTELE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 86 | ICCARO LOPES DO NASCIMENTO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 87 | SAMARA RODRIGUES ATAÍDE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 88 | DOUGLLAS LEITE DANTAS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 89 | LARA CARAMURU DE SOUZA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 90 | MARIA CLARA ARAUJO MARQUES | DESCLASSIFICADO |
| 91 | JOÃO GABRIEL SILVA GOUVEIA | DESCLASSIFICADO |
| 92 | LUCIANNA HONORIO DANTAS DE LUCENA | DESCLASSIFICADO |
| 93 | GIANNA LARA PEREIRA RODRIGUES | DESCLASSIFICADO |
| 94 | LUIZ FELIPE LEMOS SOARES | DESCLASSIFICADO |
| 95 | GABRIELLA GOUVEIA PONTES | DESCLASSIFICADO |
| 96 | VANTUIR DE OLIVEIRA TRINDADE | DESCLASSIFICADO |
| 97 | MAYRLA SAMADAD DE ANDRADE BEZERRA PIMENTEL | DESCLASSIFICADO |
| 98 | FLÁVIA ALLENUSCHA COSTA MAGALHÃES | DESCLASSIFICADO |
| 99 | THIFANY NICOLE LIMA DA CONCEIÇÃO | DESCLASSIFICADO |
| 100 | NATHALIA ALMEIDA | DESCLASSIFICADO |
| 101 | JOHN ARTHUR ARAÚJO RIBEIRO | DESCLASSIFICADO |
| 102 | JOÃO PEDRO MONTE NUNES DE OLIVEIRA | DESCLASSIFICADO |
| 103 | ANA CLARA FERNANDES FILGUEIRA DE ANDRADE | DESCLASSIFICADO |
| 104 | MARIA ESTER PIMENTEL FRANCA | DESCLASSIFICADO |
| 105 | CAMILLE DE BRITO MATIAS BARREIRO | DESCLASSIFICADO |
João Pessoa, 29 de abril de 2025.