Gabaritos dos Processos Seletivos de Residências e Especializações Médicas e Multiprofissionais
Gabaritos dos Processos Seletivos de Residências e Especializações Médicas e Multiprofissionais
PROCESO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – 2026
| TEMÁTICA GERAL – SUS
(todas as áreas) |
ÁREA DE ENFERMAGEM
|
ÁREA DE FARMÁCIA | ÁREA DE FISIOTERAPIA |
| 1. C | 16. C | 16. A | 16. B |
| 2. C | 17. C | 17. B | 17. C |
| 3. E | 18. D | 18. C | 18. E |
| 4. C | 19. C | 19. B | 19. B |
| 5. D | 20. E | 20. C | 20. A |
| 6. E | 21. A | 21. B | 21. E |
| 7. C | 22. B | 22. A | 22. B |
| 8. C | 23. A | 23. A | 23. A |
| 9. D | 24. D | 24. B | 24. C |
| 10. E | 25. D | 25. B | 25. C |
| 11. A | 26. E | 26. C | 26. D |
| 12. E | 27. B | 27. D | 27. D |
| 13. D | 28. D | 28. C | 28. A |
| 14. B | 29. B | 29. C | 29. C |
| 15. A | 30. B | 30. A | 30. B |
| 31. C | 31. B | 31. A | |
| 32. E | 32. D | 32. B | |
| 33. A | 33. E | 33. A | |
| 34. B | 34. C | 34. B | |
| 35. A | 35. A | 35. E | |
| 36. B | 36. B | 36. E | |
| 37. A | 37. E | 37. A | |
| 38. C | 38. B | 38. B | |
| 39. A | 39. B | 39. C | |
| 40. A | 40. A | 40. D | |
| 41. B | 41. A | 41. C | |
| 42. C | 42. A | 42. B | |
| 43. D | 43. B | 43. A | |
| 44. C | 44. B | 44. C | |
| 45.B | 45. A | 45. A | |
| 46. C | 46. C | 46. B | |
| 47. B | 47. E | 47. E | |
| 48. C | 48. B | 48. A | |
| 49. E | 49. C | 49. B | |
| 50. C | 50. C | 50. C |
GABARITO CARDIOLOGIA
| Cardiologia |
| 1. C |
| 2. D |
| 3. C |
| 4. E |
| 5. A |
| 6. B |
| 7. E |
| 8. D |
| 9. B |
| 10. A |
| 11. E |
| 12. C |
| 13. D |
| 14. E |
| 15. A |
| 16. B |
| 17. E |
| 18. B |
| 19. C |
| 20. D |
| 21. A |
| 22. E |
| 23. A |
| 24. C |
| 25. D |
| 26. E |
| 27. C |
| 28. B |
| 29. B |
| 30. D |
RESIDÊNCIA MÉDICA E ESPECIALIZAÇÕES – FAMENE 2026
| Clínica Médica | Cirurgia Geral | Ginecologia e Obstetrícia | Pediatria | Medicina Preventiva e Social |
| 1. E | 21. A | 41. E | 61. C | 81. D |
| 2. C | 22. C | 42. C | 62. D | 82. B |
| 3. D | 23. C | 43. C | 63. A | 83. B |
| 4. E | 24. A | 44. C | 64. E | 84. B |
| 5. A | 25. A | 45. E | 65. C | 85. A |
| 6. B | 26. D | 46. D | 66. D | 86. A |
| 7. E | 27. B | 47. B | 67. E | 87. A |
| 8. B | 28. C | 48. B | 68. B | 88. B |
| 9. C | 29. A | 49. B | 69. A | 89. C |
| 10. D | 30. A | 50. C | 70. E | 90. A |
| 11. A | 31. E | 51. D | 71. A | 91. A |
| 12. E | 32. A | 52. B | 72. B | 92. C |
| 13. A | 33. B | 53. C | 73. B | 93. C |
| 14. C | 34. B | 54. C | 74. D | 94. D |
| 15. D | 35. B | 55. D | 75. B | 95. C |
| 16. E | 36. C | 56. A | 76. A | 96. A |
| 17. C | 37. E | 57. B | 77. D | 97. B |
| 18. B | 38. B | 58. C | 78. C | 98. C |
| 19. B | 39. B | 59. C | 79. C | 99. C |
| 20. D | 40. B | 60. C | 80. B | 100. B |
João Pessoa, 25 de outubro de 2025.
A COMVEST