Resultado da 2ª Etapa do Processo Seletivo – 2026 – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE
Resultado da 2ª Etapa do Processo Seletivo – 2026
FISIOTERAPIA – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR
| NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | NOTA ENTREVISTA | NOTA BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTAL FINAL DA
2ª ETAPA |
RESULTADO FINAL |
| JULIA VITÓRIA DA SILVA FREIRE | 43 | 8,6 | 0,7 | 6,0 | 9,5 | 4,8 | 7,15 | 0,3 | 2,15 | 8,17 |
| ANDREIA SOARES DE ARAÚJO | 42 | 8,4 | 0,7 | 5,9 | 9,0 | 6,0 | 7,50 | 0,3 | 2,25 | 8,13 |
| ANA CAROLINA DE LIMA CALADO | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 9,5 | 9,0 | 9,25 | 0,3 | 2,78 | 7,96 |
| RAÍSSA DELLANE FERNANDES DO NASCIMENTO | 41 | 8,2 | 0,7 | 5,7 | 9,5 | 3,0 | 6,25 | 0,3 | 1,88 | 7,62 |
| BIANCA VIRGÍNIA ALVES MARTINS | 39 | 7,8 | 0,7 | 5,5 | 8,5 | 5,5 | 7,00 | 0,3 | 2,10 | 7,56 |
| SILLWE CAPITULINO FARIAS COSTA | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 8,5 | 5,7 | 7,08 | 0,3 | 2,12 | 7,30 |
| NATALIENE RUTH DAVID DIAS | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 8,5 | 4,6 | 6,55 | 0,3 | 1,97 | 7,15 |
| VANESSA DA SILVA CRUZ | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 8,0 | 2,6 | 5,30 | 0,3 | 1,59 | 6,77 |
| VICTOR FERREIRA DE LIMA | 38 | 7,6 | 0,7 | 5,3 | FALTOU | – | – | – | – | ELIIMINADO |
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE
Resultado da 2ª Etapa do Processo Seletivo – 2026
FISIOTERAPIA – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR
| NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | NOTA ENTREVISTA | NOTA BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTAL FINAL DA
2ª ETAPA |
RESULTADO FINAL |
| HEITOR DE OLIVEIRA SANTOS | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 9,0 | 4,0 | 6,50 | 0,3 | 1,95 | 7,13 |
| EDILANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 36 | 7,2 | 0,7 | 5,0 | 9,5 | 3,0 | 6,25 | 0,3 | 1,88 | 6,92 |
| GABRIEL SEBASTIÃO DA SILVA | 33 | 6,6 | 0,7 | 4,6 | 7,0 | 4,1 | 5,55 | 0,3 | 1,67 | 6,29 |
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE
Resultado da 2ª Etapa do Processo Seletivo – 2026
ENFERMAGEM – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR
| NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | NOTA ENTREVISTA | NOTA BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTAL FINAL DA
2ª ETAPA |
RESULTADO FINAL |
| HYGO MARCUS DA SILVA BARRETO | 39 | 7,8 | 0,7 | 5,5 | 10,0 | 9,3 | 9,63 | 0,3 | 2,89 | 8,35 |
| JOÃO PEDRO SARAIVA FIGUERÊDO | 43 | 8,6 | 0,7 | 6,0 | 9,5 | 5,4 | 7,43 | 0,3 | 2,23 | 8,25 |
| HELOÍSA FERREIRA PEREIRA | 44 | 8,8 | 0,7 | 6,2 | 9,0 | 4,8 | 6,90 | 0,3 | 2,07 | 8,23 |
| SHARA MARIA DE FREITAS VIEIRA | 38 | 7,6 | 0,7 | 5,3 | 9,0 | 7,3 | 8,15 | 0,3 | 2,45 | 7,77 |
| SHAYENE THAMALLA MENDES DOS SANTOS | 36 | 7,2 | 0,7 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | 8,50 | 0,3 | 2,55 | 7,59 |
| IHELLOGIM ISIS DA COSTA FERREIRA | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 8,8 | 5,5 | 7,15 | 0,3 | 2,15 | 7,33 |
| ALANA VITORIA DA SILVA FERREIRA | 41 | 8,2 | 0,7 | 5,7 | 8,0 | 0,0 | 4,00 | 0,3 | 1,20 | 6,94 |
| NATHÁLIA PEREIRA MÁXIMO | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | 8,0 | 0,5 | 4,25 | 0,3 | 1,28 | 6,46 |
| KAROLAYNE CARVALHO SILVA | 46 | 9,2 | 0,7 | 6,4 | FALTOU | – | – | – | – | ELIMINADO |
| JESSICA ALECRIM SANTOS | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | FALTOU | – | – | – | – | ELIMINADO |
| BRUNA THAYNÁ SILVA RIBEIRO | 37 | 7,4 | 0,7 | 5,2 | FALTOU | – | – | – | – | ELIMINADO |
| ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA | 36 | 7,2 | 0,7 | 5,0 | FALTOU | – | – | – | – | ELIMINADO |
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE
Resultado da 2ª Etapa do Processo Seletivo – 2026
ENFERMAGEM – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
| NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | NOTA ENTREVISTA | NOTA BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTAL FINAL DA
2ª ETAPA |
RESULTADO FINAL |
| LARA DANTAS DE RUBIM COSTA | 40 | 8,0 | 0,7 | 5,6 | 10,0 | 9,0 | 9,50 | 0,3 | 2,85 | 8,45 |
| VITÓRIA VICTOR MENEZES | 36 | 7,2 | 0,7 | 5,0 | 10,0 | 9,0 | 9,50 | 0,3 | 2,85 | 7,89 |
| HYANE MARIA MEDEIROS SOUSA | 38 | 7,6 | 0,7 | 5,3 | 8,5 | 3,8 | 6,15 | 0,3 | 1,85 | 7,17 |
| ANA JÚLIA BENÍCIO DA SILVA | 33 | 6,6 | 0,7 | 4,6 | 8,8 | 6,5 | 7,65 | 0,3 | 2,30 | 6,92 |
| DÉBORA ARAÚJO DOS SANTOS SILVA | 33 | 6,6 | 0,7 | 4,6 | 8,5 | 1,5 | 5,00 | 0,3 | 1,50 | 6,12 |
| MARIA EDUARDA SOARES MARINHO | 30 | 6,0 | 0,7 | 4,2 | 7,5 | 4,7 | 6,08 | 0,3 | 1,82 | 6,02 |
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE
Resultado da 2ª Etapa do Processo Seletivo – 2026
FARMÁCIA – ATENÇÃO CARDIOVASCULAR
| NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | NOTA ENTREVISTA | NOTA BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTAL FINAL DA
2ª ETAPA |
RESULTADO FINAL |
| CALINE FERREIRA | 47 | 9,4 | 0,7 | 6,6 | 9,5 | 8,0 | 8,8 | 0,3 | 2,6 | 9,20 |
| VIVIANE GOMES DA SILVA | 45 | 9,0 | 0,7 | 6,3 | 10,0 | 8,8 | 9,4 | 0,3 | 2,8 | 9,10 |
| THAÍSE CAROLINE DA SILVA LIMA | 46 | 9,2 | 0,7 | 6,4 | 10,0 | 2,3 | 6,2 | 0,3 | 1,8 | 8,30 |
| ALEXYA MIKELLE TEIXEIRA CAVALCANTI | 45 | 9,0 | 0,7 | 6,3 | 7,5 | 4,8 | 6,2 | 0,3 | 1,8 | 8,10 |
| JÚLIA COSTA GORGÔNIO | 45 | 9,0 | 0,7 | 6,3 | 7,0 | 2,7 | 4,9 | 0,3 | 1,5 | 7,80 |
| JEFFANY COSTA RODRIGUES | 40 | 8,0 | 0,7 | 5,6 | 10,0 | 3,5 | 6,8 | 0,3 | 2,0 | 7,60 |
| NATALIA DELFINO DA SILVA | 44 | 8,8 | 0,7 | 6,2 | 7,0 | 2,8 | 4,9 | 0,3 | 1,5 | 7,60 |
| WASHINGTON DOUGLAS TEIXEIRA RODRIGUES | 43 | 8,6 | 0,7 | 6,0 | 7,0 | 3,4 | 5,2 | 0,3 | 1,6 | 7,60 |
| EUCLIDES STENIO FERREIRA GAMA JUNIOR | 43 | 8,6 | 0,7 | 6,0 | 7,5 | 2,3 | 4,9 | 0,3 | 1,5 | 7,50 |
| THYAGO SANTOS SOUSA | 40 | 8,0 | 0,7 | 5,6 | 8,5 | 3,1 | 5,8 | 0,3 | 1,7 | 7,30 |
| ANDERSON RUAN DE MORAIS SILVA | 41 | 8,2 | 0,7 | 5,7 | FALTOU | – | – | – | – | ELIMINADO |
| LUCAS BEZERRA DA COSTA SILVA | 40 | 8,0 | 0,7 | 5,6 | FALTOU | – | – | – | – | ELIMINADO |
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE
Resultado da 2ª Etapa do Processo Seletivo – 2026
FARMÁCIA – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
| NOME | Nº ACERTOS | NOTA PROVA | PESO PROVA ESCRITA | NOTAL FINAL DA PROVA | NOTA ENTREVISTA | NOTA BAREMA | NOTA 2ª ETAPA | PESO 2ª ETAPA | NOTAL FINAL DA
2ª ETAPA |
RESULTADO FINAL |
| LAILLA YASMIN PEREIRA | 43 | 8,6 | 0,7 | 6,0 | 10,0 | 8,3 | 9,10 | 0,3 | 2,70 | 8,80 |
| PRISCILA VIRGINIA SIMAO DA SILVA | 44 | 8,8 | 0,7 | 6,2 | 7,0 | 7,2 | 7,10 | 0,3 | 2,10 | 8,30 |
| PEDRO VINÍCIUS DA SILVA | 40 | 8,0 | 0,7 | 5,6 | 10,0 | 4,2 | 7,10 | 0,3 | 2,10 | 7,70 |
| AMANDA LUÍSA PEREIRA RIBEIRO | 45 | 9,0 | 0,7 | 6,3 | 7,0 | 1,5 | 4,30 | 0,3 | 1,30 | 7,60 |
| MEG HANAH DIAS DE MORAES | 42 | 8,4 | 0,7 | 5,9 | 7,0 | 2,9 | 5,0 | 0,3 | 1,50 | 7,40 |
| ANA CLARA DE MEDEIROS MACIEL | 40 | 8,0 | 0,7 | 5,6 | 7,0 | 4,4 | 5,7 | 0,3 | 1,70 | 7,30 |