EDITAL REFERENTE À PRIMEIRA CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2023.1 – FAMENE
FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA
Reconhecida pelo MEC: Portaria nº 1.084, de 28 de dezembro 2007, publicada no DOU de 31 de dezembro de 2007, página 36, seção 1.
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA
EDITAL Nº 78/2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Medicina Nova Esperança – FAMENE, no uso de suas atribuições legais, vem a público convocar os candidatos aprovados, relacionados abaixo, para o preenchimento das vagas referentes à primeira chamada do Processo Seletivo Vestibular 2023.1 realizado no dia 05 de novembro de 2022. Estes deverão comparecer à Faculdade nos dias 21, 22, 23 e 24 de novembro do ano corrente, das 8h às 11 horas, e das 13h às 16 horas para formalizar o vínculo institucional na Secretaria Geral da FAMENE, situada na Av. Frei Galvão, 12 – Gramame, João Pessoa-PB. Fones: (0**83) 2106-4777 ou (083)99101-7896.
O não comparecimento para o preenchimento da vaga implicará na perda do direito aos resultados obtidos no Processo Seletivo da FAMENE de 2023.1.
É obrigatório o uso de máscara nas dependências da instituição.
O primeiro vínculo se dará da seguinte forma, a partir da lista de aprovados:
Dia 21 de novembro de 2022.
Do número 01 ao 12 – turno manhã.
Do número 13 ao 28 – turno tarde.
Dia 22 de novembro de 2022.
Do número 29 ao 43 – turno manhã.
Do número 44 ao 58 – turno tarde.
Dia 23 de novembro de 2022.
Do número 59 ao 73 – turno manhã.
Do número 74 ao 88 – turno tarde.
Dia 24 de novembro de 2022.
Do número 89 ao 103 – turno manhã.
Do número 104 ao 110 – turno tarde.
Documentação exigida (1 cópia ):
1. 01 Fotos 3×4 recente, em papel fotográfico;
2. Histórico Escolar do Ensino Médio;
3. Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
4. Certidão de Nascimento ou de Casamento;
5. Cédula de Identidade (frente e verso);
6. CPF;
7. Título de Eleitor, com o comprovante da última votação. Se o voto foi justificado, apresentar o comprovante;
8. Certificado de Alistamento Militar ou de Reservista (para o sexo masculino);
9. Comprovante de Residência;
10. Cartão de vacina atualizado;
11. Cartão de vacina específico da covid-19 (ao menos com as duas primeiras doses);
12. Pagamento da primeira das seis parcelas da semestralidade;
13. Contrato de prestação de serviços educacionais devidamente assinado pelo aluno(a) ou pelo pai ou responsável legal (quando o aluno(a) for menor de 18 anos);
Candidatos:
| COL. | NOME |
| 1 | BRUNO MOREIRA MENEZES |
| 2 | BRUNA ALBINO RAFAEL MATOS ANDRADE |
| 3 | LUCAS GADELHA SATO |
| 4 | MAYSA DE SOUZA SUETH |
| 5 | ANTOMIR SANTOS PEREIRA |
| 6 | VANESSA LACERDA PESSOA |
| 7 | MARINA ALVES DE CARVALHO |
| 8 | SARA JARDIM LIMA FIGUERÊDO |
| 9 | CLÁUDIO COATA NEVES BARBOSA |
| 10 | JONATHAN DA SILVA FERNANDES |
| 11 | ISABELLA RIBEIRO RODRIGUES |
| 12 | BEATRIZ BORBA CAHÚ |
| 13 | ANA VITÓRIA SOARES MOREIRA GOMES |
| 14 | LUCAS DIAS SAMPAIO HOSTALÁCIO BOTELHO |
| 15 | MARIA EDUARDA SOARES XIMENES VIEIRA CHAVES |
| 16 | MILENA LEMOS COELHO RODRIGUES |
| 17 | MARIA CLARA ROLIM TAVARES |
| 18 | ANA BEATRIZ ALENCAR SANTANA |
| 19 | DIOGENES AUGUSTO FONTES SILVA DA CUNHA LIMA |
| 20 | THAIS MUNIZ DA SILVA |
| 21 | CAROLINE FERREIRA BARBOZA |
| 22 | DAMIÃO EDGLEYS PORTO |
| 23 | SAULO SOUSA SANTANA |
| 24 | CATARINA HÓSTIO OLIVEIRA |
| 25 | VINÍCIUS DANTAS FERNANDES |
| 26 | LETICIA GOMES FELIX DA SILVA |
| 27 | HANNA LORENA DE ANDRADE GOMES |
| 28 | JOSEANE SCHMIDT DOS SANTOS |
| 29 | MAITÊ NÓBREGA FERREIRA |
| 30 | SUSAN NOBRE DE SOUZA |
| 31 | NATÁLIA MAFRA CALDAS |
| 32 | ANTÔNIO AGASSIZ DE ALMEIDA GALDINO |
| 33 | PEDRO WERTON FEITOSA |
| 34 | NICOLE WANDERLEY CASADO BRASILINO DE ALMEIDA |
| 35 | PEDRO ERNANNY ARAÚJO ALMEIDA DE BRITTO PAES |
| 36 | THAIS MOURA TEIXEIRA |
| 37 | MARIANA MEDEIROS DA NÓBREGA |
| 38 | GABRIELA DE SOUSA SOARES |
| 39 | LARISSA ROCHA GALDINO DE CARVALHO COSTA |
| 40 | RENATA SILVA CEZAR |
| 41 | GUSTAVO WILLIAM MEDEIROS DA NÓBREGA |
| 42 | LÍVIA MARIA DE MELO BATISTA |
| 43 | LUIZA FERNANDES GUALBERTO LINS |
| 44 | PABLO CAVALCANTE PASCOAL |
| 45 | ALLAN CARLOS DE ARAUJO FIGUEIREDO |
| 46 | MARIANA SOUZA AMORIM |
| 47 | BARBARA LIBORIO SOGA |
| 48 | TELMANO LEITE JAPIASSÚ NETO |
| 49 | MÁRCIO GOMES FERREIRA FILHO |
| 50 | JOÃO VITOR OLIVEIRA LOPES |
| 51 | MELISSA DE ALCÂNTARA OLIVEIRA TRAJANO |
| 52 | MARIA LUIZA QUEIROGA LINHARES |
| 53 | MARIA FERNANDA SOUTO ALVES |
| 54 | PEDRO LUIZ SOUZA RELVAS |
| 55 | MAYARA DOS SANTOS CAMELO MOREIRA |
| 56 | KAYCK RYAN FERNANDES CRUZ |
| 57 | CLAUDIONOR ANTÔNIO DOS SANTOS FILHO |
| 58 | KAMYLLA DA SILVA BEZERRA |
| 59 | TAINARA DE MIRANDA SILVA |
| 60 | LIV VINAGRE LIMA |
| 61 | FELLIPE GONÇALVES MONTEIRO |
| 62 | LAURA DE ALMEIDA ROQUE FONTES SILVA |
| 63 | BEATRIZ BELTRÃO DE LEÓN |
| 64 | ANTONIO PEDRO CARDOSO DO O |
| 65 | LUCAS LACERDA BURITY |
| 66 | JOAO MARCELO DOS SANTOS DARMACIO |
| 67 | THIAGO PIRES VIEIRA DE MELLO |
| 68 | MELLINA CRISTINA SILVA MACHADO |
| 69 | ITALO FORMIGA MILFONT CARTAXO |
| 70 | HEITOR WANDERLEY DE SOUSA GOMES |
| 71 | MARIA CLARA QUEIROZ MACEDO LYRA |
| 72 | BRUNA TRIGUEIRO CARLINI |
| 73 | HEITOR FELIPE SOUZA ARAÚJO |
| 74 | SAMUEL VIEGAS TRIGUEIRO |
| 75 | LORENA DE OLIVEIRA BARRETO |
| 76 | SHELLYGTON LIMA SILVA |
| 77 | MARIA ANGÉLICA SOLANO DE SOUSA E SILVA |
| 78 | JOYCE SILVA DE PAIVA |
| 79 | ANA GABRIELA B RIBEIRO COUTINHO |
| 80 | JOSÉ BATISTA ESTRELA NETO |
| 81 | ARIADNNE PEREIRA BORGES |
| 82 | BEATRIZ LOPES CARVALHO |
| 83 | LETICIA IZAELE LIRA CAMPOS |
| 84 | CAIO VITOR MELO DE SANTANA |
| 85 | GABRIEL MEDEIROS NÓBREGA |
| 86 | ADAILTON TEÓDULO DA SILVA NETO |
| 87 | MARIA EDUARDA SANTOS COELHO BRAGA |
| 88 | LARISSA LAIANE PIRES FERREIRA |
| 89 | ARTHUR SERRANO VIANA |
| 90 | MARCUS WILLIAM COUTINHO MAIA |
| 91 | MARLY ROSAS COSTA AGUIAR |
| 92 | SAMIRA ANGELO NUNES FELISMINO |
| 93 | JOÃO VICTOR DE MELO AMARAL |
| 94 | DESLA KARINE RODRIGUES DOS SANTOS |
| 95 | SUELY SIMÕES DA SILVA NÓBREGA NETA |
| 96 | LAYLA MOREIRA DE ANDRADE MORAES |
| 97 | ANA LUIZA DA SILVA COSTA |
| 98 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DIONISIO |
| 99 | MARIA CAROLINA DE BRITO FERNANDES |
| 100 | MARIA LUIZA SANTOS BARROS DE CARVALHO |
| 101 | ARLEY WALLACE DE MELO RAMOS |
| 102 | CAMILA MARIA ANDRADE CAMPOS GUERRA BARBOSA |
| 103 | CAMILA DE SOUZA BRITO |
| 104 | ALYCIA DE PAIVA BEZERRA CÂMARA |
| 105 | BEATRIZ BORBA E SILVA* |
| 106 | NATÁLIA TITO SALDANHA* |
| 107 | GIOVANNA KELY CAVALCANTI MARQUES* |
| 108 | ANA CAROLINA PORTO VIVIAN* |
| 109 | RAFAELA ANTUNES ARANTES* |
| 110 | ANNA PAULA RODRIGUES PAULO LEITE* |
*ENEM
João Pessoa, 16 de novembro de 2022.
Kátia Maria Santiago Silveira
Diretora