FACENE DIVULGA CONCORRÊNCIA MONITORIA 2019
| DISCIPLINA | CONCORRÊNCIA |
| ALGEBRA LINEAR – AGRONOMIA | 2 |
| ANATOMIA HUMANA – RADIOLOGIA | 3 |
| ANATOMIA VETERINÁRIA I – MEDICINA VETERINÁRIA | 12 |
| ANATOMIA VETERINÁRIA II – MEDICINA VETERINÁRIA | 12 |
| BIOLOGIA E HISTOLOGIA – MEDICINA VETERINÁRIA | 5 |
| BIOQUÍMICA – AGRONOMIA | 2 |
| BIOQUÍMICA CLÍNICA – FARMÁCIA | 1 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL – AGRONOMIA | 3 |
| CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS E FUNDAMENTOS DA PRÁTICA I – ODONTOLOGIA | 10 |
| CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS E FUNDAMENTOS DA PRÁTICA II – ODONTOLOGIA | 0 |
| CINESIOTERAPIA E MECANOTERAPIA – FISIOTERAPIA | 15 |
| DOSIMETRIA E INSTRUMENTAÇÃO NUCLEAR – RADIOLOGIA | 1 |
| ELETRO-TERMO-FOTOTERAPIA – FISIOTERAPIA | 6 |
| FARMACOGNOSIA – FARMÁCIA | 2 |
| FARMACOTÉCNICA I e II – FARMÁCIA | 2 |
| FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO – EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 |
| FORRAGICULTURA – MEDICINA VETERINÁRIA | 1 |
| FUTEBOL E FUTSAL – EDUCAÇÃO FÍSICA | 11 |
| HEMATOLOGIA CLÍNICA – FARMÁCIA | 0 |
| LABORATÓRIO PRÉ-CLÍNICA I – ODONTOLOGIA | 23 |
| LABORATÓRIO PRÉ-CLÍNICA II – ODONTOLOGIA | 13 |
| MATEMÁTICA APLICADA – RADIOLOGIA | 3 |
| MICROBIOLOGIA CLÍNICA – FARMÁCIA | 0 |
| MORFOLOGIA HUMANA – FISIOTERAPIA | 16 |
| ODONTOLOGIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE II – ODONTOLOGIA | 2 |
| PARASITOLOGIA CLÍNICA – FARMÁCIA | 1 |
| PATOLOGIA GERAL – MEDICINA VETERINÁRIA | 2 |
| PRÁTICAS EM ENFERMAGEM VETERINÁRIA – MEDICINA VETERINÁRIA | 3 |
| PROCESSOS BIOLÓGICOS – ODONTOLOGIA | 5 |
| PROCESSOS FUNCIONAIS – FISIOTERAPIA | 11 |
| PROPEDÊUTICA CLÍNICA I – ODONTOLOGIA | 6 |
| QUÍMICA ANALÍTICA – FARMÁCIA | 8 |
| QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA – FARMÁCIA | 9 |
| QUÍMICA ORGÂNICA II – FARMÁCIA | 11 |
| RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS – FISIOTERAPIA | 4 |
| SEMIOLOGIA E DIAGNÓSTICO CINÉTICO-FUNCIONAL – FISIOTERAPIA | 10 |
| TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS I – RADIOLOGIA | 9 |
| TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS II – RADIOLOGIA | 2 |
| VOLEIBOL – EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 |
João Pessoa, 26 de agosto de 2018.