texto alternativo

Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE 2026

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL – FACENE

 

Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – 2026

 

ENFERMAGEM

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
KAROLAYNE CARVALHO SILVA 46 9,2 0,7 6,4
HELOÍSA FERREIRA PEREIRA 44 8,8 0,7 6,2
JOÃO PEDRO SARAIVA FIGUERÊDO 43 8,6 0,7 6,0
ALANA VITORIA DA SILVA FERREIRA 41 8,2 0,7 5,7
LARA DANTAS DE RUBIM COSTA 40 8,0 0,7 5,6
HYGO MARCUS DA SILVA BARRETO 39 7,8 0,7 5,4
HYANE MARIA MEDEIROS SOUSA 38 7,6 0,7 5,3
SHARA MARIA DE FREITAS VIEIRA 38 7,6 0,7 5,3
JESSICA ALECRIM SANTOS 37 7,4 0,7 5,1
BRUNA THAYNÁ SILVA RIBEIRO 37 7,4 0,7 5,1
IHELLOGIM ISIS DA COSTA FERREIRA 37 7,4 0,7 5,1
NATHÁLIA PEREIRA MÁXIMO 37 7,4 0,7 5,1
ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA 36 7,2 0,7 5,0
SHAYENE THAMALLA MENDES DOS SANTOS 36 7,2 0,7 5,0
VITÓRIA VICTOR MENEZES 36 7,2 0,7 5,0
LETÍCIA SANTOS DA SILVA 35 7,0 0,7 4,9
MARYANNA KIEV CALAÇA DE FARIAS TEIXEIRA 34 6,8 0,7 4,7
LILLYAN RANIELI BARBOSA DA SILVA 34 6,8 0,7 4,7
CINTHYA MIKAELLE PEREIRA DE MEDEIROS 34 6,8 0,7 4,7
DÉBORA ARAÚJO DOS SANTOS SILVA 33 6,6 0,7 4,6
ANA JÚLIA BENÍCIO DA SILVA 33 6,6 0,7 4,6
KALINE BARROS DANTAS 32 6,4 0,7 4,4
JOHN ANDERSON DOS SANTOS MARQUES 32 6,4 0,7 4,4
LAURA POLYANNA MARTINS OLIVEIRA DE SOUZA 31 6,2 0,7 4,3
TÁZIA MIRELE ALVES DE LIMA 31 6,2 0,7 4,3
MARIA EDUARDA SOARES MARINHO 30 6,0 0,7 4,2
STEFANY EVILLYN FERNANDES PESSOA FELIX 30 6,0 0,7 4,2
MARIA DAS DORES HONORATO ALVES 29 5,8 0,7 4,0
PATRICIA TAYSE DE LIMA SOARES 29 5,8 0,7 4,0
DIEGO FERREIRA POMPERMAYER 29 5,8 0,7 4,0
BÁRBARA CLARELIZ ALMEIDA GUEDES 28 5,6 0,7 3,9
KETLY VIEIRA ARAÚJO 28 0,7
STEPHANE PERCILA MARQUES AMORIM 28 5,6 0,7 3,9
AYSSA JOYCE ALVES VIEIRA 28 5,6 0,7 3,9
MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS 28 5,6 0,7 3,9
ERIKA EMANUELLE RODRIGUES DOS SANTOS 22 4,4 0,7 3,0
MARIA REGIANE DA SILVA 22 4,4 0,7 3,0

Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – 2026

 

FARMÁCIA

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
CALINE FERREIRA DO MONTE 47 9,4 0,7 6,5
THAÍSE CAROLINE DA SILVA LIMA 46 9,2 0,7 6,4
AMANDA LUÍSA PEREIRA RIBEIRO 45 9,0 0,7 6,3
VIVIANE GOMES DA SILVA 45 9,0 0,7 6,3
JÚLIA COSTA GORGÔNIO 45 9,0 0,7 6,3
ALEXYA MIKELLE TEIXEIRA CAVALCANTI 45 9,0 0,7 6,3
NATALIA DELFINO DA SILVA 44 8,8 0,7 6,1
PRISCILA VIRGINIA SIMAO DA SILVA 44 8,8 0,7 6,1
PEDRO VINÍCIUS DA SILVA 44 8,8 0,7 6,1
WASHINGTON DOUGLAS TEIXEIRA RODRIGUES 43 8,6 0,7 6,0
LAILLA YASMIN PEREIRA 43 8,6 0,7 6,0
EUCLIDES STENIO FERREIRA GAMA JUNIOR 43 8,6 0,7 6,0
MEG HANAH DIAS DE MORAES 42 8,4 0,7 5,8
ANDERSON RUAN DE MORAIS SILVA 41 8,2 0,7 5,7
LUCAS BEZERRA DA COSTA SILVA 40 8,0 0,7 5,6
THYAGO SANTOS SOUSA 40 8,0 0,7 5,6
ANA CLARA DE MEDEIROS MACIEL 40 8,0 0,7 5,6
JEFFANY COSTA RODRIGUES 40 8,0 0,7 5,6
LARISSA FIGUEIREDO PACHECO 39 7,8 0,7 5,4
VITÓRIA MARIA RAMOS 37 7,4 0,7 5,1
RITA DE CÁSSIA SARMENTO GOMES 35 7,0 0,7 4,9
EMANUEL LUIZ FERREIRA 35 7,0 0,7 4,9
ACHYLLA MARIA DANTAS PEREIRA 29 5,8 0,7 4,0
MIGUEL RODRIGUES LIMA NETO 25 5,0 0,7 3,5
KATARINA ANUNCIADA DE MOURA FALTOU FALTOU FALTOU FALTOU
NAYR ROMANA QUEIROZ SIMOES FALTOU FALTOU FALTOU FALTOU
MARIA VITORIA LIMA DOS SANTOS FALTOU FALTOU FALTOU FALTOU
LUANNE MODESTO DANTAS FALTOU FALTOU FALTOU FALTOU
JULIA RANIELA SILVA DO RÊGO BARROS FALTOU FALTOU FALTOU FALTOU
PEDRO VINICIUS FRANCO DE AZEVEDO FALTOU FALTOU FALTOU FALTOU

Resultado da 1ª Etapa do Processo Seletivo – 2026

 

FISIOTERAPIA

 

NOME Nº ACERTOS NOTA PROVA PESO PROVA ESCRITA NOTAL FINAL DA PROVA
JULIA VITÓRIA DA SILVA FREIRE 43 8,6 0,7 6,0
ANDREIA SOARES DE ARAÚJO 42 8,4 0,7 5,8
RAÍSSA DELLANE FERNANDES DO NASCIMENTO 41 8,2 0,7 5,7
BIANCA VIRGÍNIA ALVES MARTINS 39 7,8 0,7 5,4
VICTOR FERREIRA DE LIMA 38 7,6 0,7 5,3
SILLWE CAPITULINO FARIAS COSTA 37 7,4 0,7 5,1
ANA CAROLINA DE LIMA CALADO 37 7,4 0,7 5,1
NATALIENE RUTH DAVID DIAS 37 7,4 0,7 5,1
VANESSA DA SILVA CRUZ 37 7,4 0,7 5,1
HEITOR DE OLIVEIRA SANTOS 37 7,4 0,7 5,1
EDILANE OLIVEIRA DOS SANTOS 36 7,2 0,7 5,0
NICOLE DE QUEIROZ CARVALHO 35 7,0 0,7 4,9
VANESSA ALVES DA SILVA 35 7,0 0,7 4,9
RAQUEL DOSARES BATISTA DA SILVA 34 6,8 0,7 4,7
DOUGLAS PEREIRA DE MOURA FILHO 34 6,8 0,7 4,7
GABRIEL SEBASTIÃO DA SILVA 33 6,6 0,7 4,6
ELAYNE DE SOUSA LOPES 32 6,4 0,7 4,4
JOSEILMA MARQUES DA COSTA 32 6,4 0,7 4,4
ELICILDA BARBOSA SANTOS 32 6,4 0,7 4,4
JULLYEMELY URSULINO ARAUJO 31 6,2 0,7 4,3
JÉSSIKA CARNEIRO BORGES DE SOUZA 30 6,0 0,7 4,2
JOÃO MARCO DE OLIVEIRA COSTA 30 6,0 0,7 4,2
MATHEUS APARECIDO MARIANO DA SILVA RODRIGUES 30 6,0 0,7 4,2