RESULTADO Processo Seletivo Específico ENEM 2026.1
RESULTADO Processo Seletivo Específico ENEM 2026.1
RESULTADO Processo Seletivo Específico ENEM 2026.1
| Colocação | Nome | situação |
| 1 | FABIO ABRANTES DE OLIVEIRA JUNIOR | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 2 | Alícia Fraga dos Anjos | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 3 | Manuella Martins Pessoa Guerra | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 4 | VICTOR BRANDÃO GONÇALVES HARRY | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 5 | VIVICLÉA ANEYRONIS DE OLIVEIRA SOARES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 6 | Marcos Antônio Santiago da Silva | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 7 | Lavinia Torres da Costa Mangueira | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 8 | LORENA FATIMA MORAIS DE MACEDO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 9 | Arthur Sarmento Lucena | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 10 | Gabriela Marques de Araújo Camêlo | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 11 | MARIA LETICIA ELEUTERIO VIEIRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 12 | Maria Alice Vilar Alcoforado | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 13 | CÉSAR VEIGA FERREIRA PORTELA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 14 | José Gabriel Abrantes Moreira de Sá | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 15 | Larissa Rafael de Figueiredo | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 16 | Letícia Lugo Moita | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 17 | Quezia Farias Hernesto do Rêgo | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 18 | Júlia Moreira Furtado | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 19 | Yuri Frankylly Fernandes de matos | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 20 | elionay sabino da silva | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 21 | THEO GOLZIO NAVARRO CAVALCANTE | CLASSIFICADO |
| 22 | João Lucas Quirino Melo | CLASSIFICADO |
| 23 | Ana Emília Albuquerque Brandão | CLASSIFICADO |
| 24 | Fabyanne Cristine Olimpio | CLASSIFICADO |
| 25 | Yasmim Maria Tavares de Oliveira | CLASSIFICADO |
| 26 | Luis Carlos De Carvalho Lopes | CLASSIFICADO |
| 27 | Izabele Diniz Rezende Nóbrega da Silva | CLASSIFICADO |
| 28 | Yasmin Karen Chagas Fernandes | CLASSIFICADO |
| 29 | Sofia Queiroz | CLASSIFICADO |
| 30 | Iasmim de Freitas Neves | CLASSIFICADO |
| 31 | MARIA JÚLIA SILVA BARROS | CLASSIFICADO |
| 32 | Geovanna Valdivino Pereira Cabral | CLASSIFICADO |
| 33 | Maria Vitória de Lacerda Tavares | CLASSIFICADO |
| 34 | Larissa Almeida Medeiros | CLASSIFICADO |
| 35 | raissa rocha bezerra | CLASSIFICADO |
| 36 | André Victor Araújo de Queiroz | CLASSIFICADO |
| 37 | Raul Torres Dantas Neto | CLASSIFICADO |
| 38 | TalesLangbehn de Castro | CLASSIFICADO |
| 39 | Larissa gualberto do Nascimento | CLASSIFICADO |
| 40 | Maria Clara Costa Araújo | CLASSIFICADO |
| 41 | Maria Julia de Almeida Gomes | CLASSIFICADO |
| 42 | Matheus Crescencio Duany | CLASSIFICADO |
| 43 | Iago Vilarim Pimentel Pequeno | CLASSIFICADO |
| 44 | Rituanny Gleice Barbosa Paulino | CLASSIFICADO |
| 45 | Andrezza Pereira de Santana | CLASSIFICADO |
| 46 | Ruan Vitor Rodrigues Marcelino | CLASSIFICADO |
| 47 | Heraldo Correia Rodrigues de Ataíde Filho | CLASSIFICADO |
| 48 | Letícia Nascimento Silva | CLASSIFICADO |
| 49 | guilherme eyler | CLASSIFICADO |
| 50 | ERIVONE SOEDJA VERIATO MANNGUEIRA | CLASSIFICADO |
| 51 | DAVI CHAVES MACIEL | CLASSIFICADO |
| 52 | Kalinne Fidelis Romaniuc | CLASSIFICADO |
| 53 | LUCAS DE MEDEIROS CHAGAS | CLASSIFICADO |
| 54 | HUGO LEITE VIEIRA | CLASSIFICADO |
| 55 | André Leite Pereira | CLASSIFICADO |
| 56 | José neto toscano de Brito | CLASSIFICADO |
| 57 | DAVI BELO COSTA FERNANDES | CLASSIFICADO |
| 58 | Maria Clara de Souza Aladino | CLASSIFICADO |
OBS.: POSTERIORMENTE SERÁ DIVULGADO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
João Pessoa, 28 de janeiro de 2026.