Resultado Vestibular – FAMENE 2026.1
Resultado Vestibular – FAMENE 2026.1
| Colocação | Candidato | Situação |
| 1 | ISABELA HENRIQUES DANTAS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 2 | JOÃO VICTOR LINS AYRES CLAUDINO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 3 | HELENA HORTA DE ARAÚJO LEITE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 4 | FABIANO NÓBREGA DE PONTES PEREIRA FILHO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 5 | REBECA LUCENA RAMOS CARNEIRO DA CUNHA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 6 | LEONARDO MACIEL DE ANDRADE LIMA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 7 | SOFIA BARRETO VARELA GONÇALVES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 8 | MARIA ELISA VIEIRA SANTOS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 9 | LEONARDO FONTES SILVA FILHO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 10 | MARIA EDUARDA CAJU DE LACERDA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 11 | PEDRO DE CARVALHO RAMOS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 12 | GEISIELY KARLA DE SOUSA COSTA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 13 | REBECCA LIMA MENDONÇA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 14 | LUCAS CAMILLO LEAL DE AMORIM | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 15 | ANA FRANCISCA GOMES QUEIROZ | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 16 | DANIEL LUCAS BENIZ ALVES CALDEIRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 17 | JOÃO VÍTOR DE SOUZA ALMEIDA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 18 | MARIANA MARIZ MAIA MONTE RASO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 19 | JOSÉ RICARDO FRUTUOSO DE ALBUQUERQUE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 20 | ARTHUR LIMA CAVALCANTI | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 21 | GUILHERME BERTAMONI DE CASTRO LIMA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 22 | STEPHANIE MARTINS DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 23 | RODRIGO ÂNGELO MAGUEIRA PORTO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 24 | MAYRA XAVIER DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 25 | MARIA EDUARDA ALVES DE MENEZES QUEIROGA BARROS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 26 | AMANDA JULIÃO DE MIRANDA GIL | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 27 | ANA CLARA DE OLIVEIRA NEGREIROS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 28 | THIAGO BEZERRA DE MEDEIROS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 29 | MELISSA GOMES TARGINO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 30 | ANNA BEATRIZ GONÇALVES SOARES FRANÇA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 31 | MIGUEL GUEDES GONDIM | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 32 | MARIA CLARA DE BARROS FRANÇA SOUZA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 33 | ISADORA DE MEDEIROS PEIXOTO ALMEIDA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 34 | SOPHIA MENDES NUNES ROCHA GALDINO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 35 | IOHAN SOARES RAMALHO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 36 | LARISSA SOUSA PINHEIRO FIGUEIREDO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 37 | MANOEL BATISTA DE MELO NETO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 38 | EMMY LOPES NEIVA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 39 | HELOISA MARIA LEITE BEZERRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 40 | MARIANA COUTINHO MARCELINO MOTTA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 41 | LETÍCIA MOURA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 42 | MARIANA DE BRITO MARTINS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 43 | ALICIA PEREIRA COSTA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 44 | LUÍS AUGUSTO VARANDAS GALISA DE ANDRADE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 45 | BEATRIZ CARNEIRO DA CUNHA MODESTO COUTINHO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 46 | LUANA BRUM BELO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 47 | MARIA NOGUEIRA DE QUEIROZ | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 48 | DÉBORA LEÃO NUNES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 49 | NÁGILA PRISCYLLA DOS SANTOS ALVES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 50 | CAMILLE SOARES MACHADO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 51 | VINÍCIUS JACOBINA FELIX | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 52 | JOSÉ ARARI LACERDA NETO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 53 | MARIANA RODRIGUES DE GUSMÃO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 54 | ANA JÚLIA SOARES NOGUEIRA SEVERIANO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 55 | LEONI SOUZA CORDEIRO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 56 | LARA VITÓRIA FERREIRA LINS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 57 | CIRO DANTE SOUTO SALES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 58 | ANA VITÓRIA TONIAL GAIVA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 59 | ANA ALENCAR AMARAL DE MENDONÇA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 60 | JÚLIA SOUSA DE ARAÚJO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 61 | MATHEUS DE CARVALHO IWANAGA VIEIRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 62 | GABRIEL LEITE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 63 | GABRIEL ANTONIO MONTENEGRO CABRAL | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 64 | JÚLIA VANESSA SILVA FREIRE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 65 | ANA VITÓRIA LEITE BICHARA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 66 | LUIZ GABRIEL ALBUQUERQUE CORIOLANO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 67 | FELIPE CHAVES BRANDÃO DE ALBUQUERQUE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 68 | CARLOS MARXIMILIANO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 69 | LUCAS DE CARVALHO XIMENES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 70 | JÚLIA AWDREYN SOARES OLIVEIRA ALVES PEREIRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 71 | DAVI SERRANO ANTUNES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 72 | YASMIN ARAGÃO DE QUEIROGA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 73 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 74 | ÍTALO MATHEUS ALENCAR SANTANA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 75 | MARIA CLARA CAVALCANTI DE MORAIS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 76 | FERNANDA VELLOSO BORGES MELO DE ALBUQUERQUE | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 77 | CLARISSA MELO DE ALMEIDA PIRES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 78 | LUCAS CÂNDIDO DA COSTA FRAZÃO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 79 | ALISSON MATHEUS GOMES DE FIGUEREDO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 80 | LARA CUNHA MELO CAVALCANTE DE MEDEIROS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 81 | MARIA ESTER PIMENTEL FRANCA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 82 | ANDRÉ NÓBREGA PONTES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 83 | ALANA ALCIRA AZEVEDO DE AÇA DIAS BELCHIOR | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 84 | LÍVIA QUEIROGA SARMENTO GADELHA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 85 | VINICIUS CORREIA DE OLIVEIRA CORDEIRO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 86 | JULIA BRINGEL SOARES MADRUGA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 87 | DANIEL FERREIRA BARACUHY | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 88 | ISMÊNIA SOUZA SEPULVIDA MAIA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 89 | MARIA JÚLIA MADRUGA SOARES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 90 | TAINÁ SANTOS ROLIM GOMES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 91 | LAURA ROSADO X. SANTOS | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 92 | ANALUZ RIBEIRO DO AMARAL DINIZ | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 93 | VINICIUS FACUNDO TRAJANO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 94 | VINÍCIUS DE MELO SODRÉ | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 95 | THAIRINNY GLIVIA NUNES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 96 | LUCAS SANTOS DE LIMA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 97 | MARÍLIA MACHADO GOMES | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 98 | JÚLIA RODRIGUES CARNEIRO | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 99 | IVANNA RAMOS LAVOR | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 100 | MIGUEL QUINTANS DE MENDONÇA VILHENA | CLASSIFICADO/APROVADO |
| 101 | MARIANA LIMA AMORIM | CLASSIFICADO |
| 102 | MARIA CLARA MOURA DE LACERDA | CLASSIFICADO |
| 103 | MARÍLIA DE FÁTIMA BEZERRA DA COSTA ATAIDE | CLASSIFICADO |
| 104 | MILTON FABIANO CORDEIRO JÚNIOR | CLASSIFICADO |
| 105 | SOFIA GALDINO SANTOS | CLASSIFICADO |
| 106 | OSCAR CLAUDINO NETO | CLASSIFICADO |
| 107 | GIULIA MACEDO HENRIQUES | CLASSIFICADO |
| 108 | AGAMENON DIAS GUARITA NETO | CLASSIFICADO |
| 109 | MARIA CLARA LINS DE ALBUQUERQUE TROCCOLI | CLASSIFICADO |
| 110 | MATEUS LIMA DE HOLANDA MARQUES | CLASSIFICADO |
| 111 | IASMIM LAISLA GONÇALVES TRIGUEIRO | CLASSIFICADO |
| 112 | AMANDA ALVES ESMERALDO | CLASSIFICADO |
| 113 | ESTER DELFIM SANTOS | CLASSIFICADO |
| 114 | ANA CLARA GUERRA TOURINHO R CANTELE | CLASSIFICADO |
| 115 | MARIA EDUARDA FEITOSA SANTOS | CLASSIFICADO |
| 116 | YOHANA PACHECO MORAIS | CLASSIFICADO |
| 117 | PABLO RANIERY DE MELO TORRES | CLASSIFICADO |
| 118 | YASMIN SILVEIRA AMARAL | CLASSIFICADO |
| 119 | JOYCE MAGALHÃES MAIMONI FERREIRA | CLASSIFICADO |
| 120 | LUMA SUASSUNA MAIA | CLASSIFICADO |
| 121 | ANDRÉ MAIA BRASILEIRO | CLASSIFICADO |
| 122 | ANA JÚLIA SENNA GERMOGLIO | CLASSIFICADO |
| 123 | ANA BEATRIZ PESSOA VINAGRE | CLASSIFICADO |
| 124 | RODRIGO MONTENEGRO CAHINO | CLASSIFICADO |
| 125 | CARLA ROBERTA ANDRADE BARBOSA | CLASSIFICADO |
| 126 | MARIA EDUARDA CAMPELO FERNANDES | CLASSIFICADO |
| 127 | MILENA VIEIRA REIS | CLASSIFICADO |
| 128 | ANNE CHRISTINNY MAROJA DE LIMA PINTO | CLASSIFICADO |
| 129 | RAPHAELA DE SÁ VILAR CAVALCANTE | CLASSIFICADO |
| 130 | JOSÉ MAURÍCIO DANTAS DOS SANTOS | CLASSIFICADO |
| 131 | ARTHUR JULIÃO DE MIRANDA GIL | CLASSIFICADO |
| 132 | PRYSCILLA MEDEIROS BARROS | CLASSIFICADO |
| 133 | LARA LAVINIA DE LUCENA MEDEIROS | CLASSIFICADO |
| 134 | LETÍCIA SANTANA LACERDA | CLASSIFICADO |
| 135 | VINICIUS DANIEL LEONARDO CAVALCANTE | CLASSIFICADO |
| 136 | LAÍS GONÇALVES DA SILVA | CLASSIFICADO |
| 137 | MARIA CLARA MESQUITA RANGEL | CLASSIFICADO |
| 138 | SOFIA IMMISCH LACET PORTO | CLASSIFICADO |
| 139 | ALYSIAI ISABELL TERTO DE LUNA | CLASSIFICADO |
| 140 | CAMILLA CARVALHO TRAJANO RODRIGUES | CLASSIFICADO |
| 141 | MARIA VITÓRIA RIBEIRO DE MORAES TAVARES | CLASSIFICADO |
| 142 | MARINA AKEMI GRANGEIRO ISHIZAKA | CLASSIFICADO |
| 143 | ANA JULLIA BATISTA DE SOUSA | CLASSIFICADO |
| 144 | YASMIN KAYLANE DA NOBREGA | CLASSIFICADO |
| 145 | TAMIRIS KAROLINE DA SILVA NASCIMENTO | CLASSIFICADO |
| 146 | MARIA GABRIELA STUART HOLMES ROCHA | CLASSIFICADO |
| 147 | ANNA LUYZA DA SILVA NERI | CLASSIFICADO |
| 148 | HELLEN JÚLIA BARBOSA ALVES | CLASSIFICADO |
| 149 | JÚLIA NUNES DE LIRA VENÂNCIO | CLASSIFICADO |
| 150 | MARIA CLARA NOGUEIRA GARCIA | CLASSIFICADO |
| 151 | DIOGO JOSE MAIA | CLASSIFICADO |
| 152 | JANDUI CORDEIRO DE OLIVEIRA | CLASSIFICADO |
| 153 | ANELISY C N SOUSA | CLASSIFICADO |
| 154 | BEATRIZ URQUIZA | CLASSIFICADO |
| 155 | SOPHIA MEDEIROS LIMA MACHADO | CLASSIFICADO |
| 156 | JÚLIA CORRÊA BARROSO | CLASSIFICADO |
| 157 | MARIA CLARA SEVERO SIMÕES | CLASSIFICADO |
| 158 | IURY CAMILO PEREIRA DE AGUIAR | CLASSIFICADO |
| 159 | MAYRA KLÉO CAVALCANTI FERREIRA | CLASSIFICADO |
| 160 | MARIA JÚLIA LEITE DE ALMEIDA | CLASSIFICADO |
| 161 | RODRIGO ALBUQUERQUE VELOSO | CLASSIFICADO |
| 162 | MARIA VITORIA | CLASSIFICADO |
| 163 | LETÍCIA VIRGÍNIA TAVARES PESSÔA | CLASSIFICADO |
| 164 | IZABELA SOPHIE SALES DE SANTANA | CLASSIFICADO |
| 165 | MAYSE IONE IZIDORO DA SILVA | CLASSIFICADO |
| 166 | MARY LIMA MARQUES | CLASSIFICADO |
| 167 | ANA BEATRIZ PINHEIRO RODRIGUES | CLASSIFICADO |
| 168 | MANUEL SANTOS FIGUEIREDO PONTES | CLASSIFICADO |
| 169 | ALÍCYA MARCELINO DE RESENDE | CLASSIFICADO |
| 170 | KAMILLY VICTORIA BARBALHO MENDONÇA | CLASSIFICADO |
| 171 | LUIZ AFONSO FAUSTINO DINIZ DE MORAIS | CLASSIFICADO |
| 172 | MARIA WILMA DE MELO MARIA | CLASSIFICADO |
| 173 | JULIE STEFANELLI PEREIRA DE LUNA XAVIER | CLASSIFICADO |
| 174 | MARIA MACEDO XAVIER | CLASSIFICADO |
| 175 | ELISA HELENA MONTEIRO QUELE DO NASCIMENTO | CLASSIFICADO |
| 176 | MARIA LUIZA BATISTA MIRANDA | DESCLASSIFICADO |
| 177 | ANA JÚLIA SOUSA CAVALCANTE | DESCLASSIFICADO |
| 178 | HELADE LUCENA E MELO | DESCLASSIFICADO |
| 179 | CAIO CRISPIM CAVALCANTI DE ARRUDA | DESCLASSIFICADO |
| 180 | EDVÂNIA DE MELO OMENA SILVA | DESCLASSIFICADO |
| 181 | PABLO LIRA BRAGA | DESCLASSIFICADO |
| 182 | CARLA JULIANA BARBOSA DE LIMA GONÇALVES | DESCLASSIFICADO |
| 183 | SABRINA DE MOURA ROLIM | DESCLASSIFICADO |
| 184 | SIRLIEL MAMEDE VELOSO | DESCLASSIFICADO |
| 185 | JORDÃO GONÇALVES DE SOUSA | DESCLASSIFICADO |
| 186 | AMANDA VICTHORIA MOREIRA SÁ | DESCLASSIFICADO |
| 187 | PABLO ARAÚJO DE ANDRADE | DESCLASSIFICADO |
| 188 | TIFFANY SANTA ROSA CAVALCANTI | DESCLASSIFICADO |
| 189 | NATALIA ARAUJO NARCISO | DESCLASSIFICADO |
| 190 | JOÃO VICTOR LUCENA NASCIMENTO | DESCLASSIFICADO |
| 191 | FERNANDO JARDIM DE OLIVEIRA | DESCLASSIFICADO |
| 192 | RENATA LEITÃO MEDEIROS | DESCLASSIFICADO |
| 193 | SUELY SIMÕES DA SILVA NÓBREGA NETA | DESCLASSIFICADO |
| 194 | YASMIN ARAÚJO SILVA | DESCLASSIFICADO |
| 195 | KAMILA HENRIQUES MENDES | DESCLASSIFICADO |
| 196 | ANA LUIZA FERREIRA GONCALVES | DESCLASSIFICADO |
| 197 | JOÃO PEDRO SALVADOR DE LIMA | DESCLASSIFICADO |
| 198 | LETÍCIA PADILHA MELO | DESCLASSIFICADO |
| 199 | NICOLE SANTOS COELHO SOUZA | DESCLASSIFICADO |
| 200 | MARIA ALICE SILVA DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO |
| 201 | MARIA LUIZA DE LUCENA MELO | DESCLASSIFICADO |
| 202 | MELINA COUTINHO TRAVASSOS | DESCLASSIFICADO |
| 203 | ALEKSANDRO SILVA JÚNIOR | DESCLASSIFICADO |
| 204 | BRENDA CAROLINE | DESCLASSIFICADO |
| 205 | RAFAELA VASCONCELOS ALVES DE ARAÚJO | DESCLASSIFICADO |
| 206 | DÉBORA LISBOA DUTRA | DESCLASSIFICADO |
| 207 | LETÍCIA CLARA DE VASCONCELOS COSTA | DESCLASSIFICADO |
| 208 | ALÍCIA FRAGA DOS ANJOS | DESCLASSIFICADO |
| 209 | MARIANNY K M DANTAS | DESCLASSIFICADO |
| 210 | ANNA BEATRIZ VERAS DE MELO CAVALCANTI | DESCLASSIFICADO |
| 211 | YURI FRANKYLLY FERNANDES DE MATOS | DESCLASSIFICADO |
| 212 | BRUNA FERRAZ | DESCLASSIFICADO |
| 213 | PAULO LUCIANO BRITTO PESSOA NETO | DESCLASSIFICADO |
| 214 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE | DESCLASSIFICADO |
| 215 | YASMIM HEWELLY COSTA FARIAS | DESCLASSIFICADO |
| 216 | YASMIN CONSERVA FERNANDES | DESCLASSIFICADO |
| 217 | FREDERICO CUNHA LIMA MAROJA FILHO | DESCLASSIFICADO |
| 218 | TAINA FERNANDES NOBRE DE ALENCAR | DESCLASSIFICADO |
| 219 | FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS NETO | DESCLASSIFICADO |
| 220 | SARA LEONEL LACERDA | DESCLASSIFICADO |
| 221 | NICOLE LETHÍCIA FLORÊNCIO DA PAIXÃO FERREIRA | DESCLASSIFICADO |
| 222 | MARIA JÚLIA ALVINO SILVA PANTA | DESCLASSIFICADO |
| 223 | VICTORIA BANDEIRA COSTA LIMA | DESCLASSIFICADO |
| 224 | MARIA GABRIELA LEÃO QUEIROZ | DESCLASSIFICADO |
| 225 | LARISSA FERNANDA BEZERRA DE SOUSA | DESCLASSIFICADO |
| 226 | DAVI OLIVEIRA RODRIGUES VIANA DE CARVALHO | DESCLASSIFICADO |
| 227 | HELOISE SOFIA LUCENA MOTA | DESCLASSIFICADO |
| 228 | EVELYN MARINE VIEIRA NUNES | DESCLASSIFICADO |
| 229 | LARA CARAMURU DE SOUZA | DESCLASSIFICADO |
| 230 | MARCELO SANTIAGO FALCONI DE CARVALHO NETO | DESCLASSIFICADO |
OBS.: POSTERIORMENTE SERÁ DIVULGADO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
João Pessoa, 03 de dezembro de 2025.